PLANIFICACIÓ DE LES RUTES SALUDABLES DELS CENTRES DE SALUT DE #APMALLORCA | |||||
SECTOR | CENTRE DE SALUT | HORARI | DIA | ||
PONENT | ARQUITECTE BENNÀSSAR | 9.30-10.30 | Dijous | ||
CAMP REDÓ | 9-10 | Dimecres | |||
UBS Son Sardina | 9-10 | Dijous | |||
CASA DEL MAR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
ESCORXADOR | 9.30-10.30 | Divendres | |||
ESPORLES | 9.30-10.30 | Divendres | |||
SANT AGUSTÍ | 9-10 | Divendres | |||
SANTA CATALINA | 9.30-10.30 | Dimecres | |||
SON CLADERA | 10-11 | Divendres | |||
SON PISÀ | 10-11 | Dimarts | |||
SON RUTLAN | 9.30-10.30 | Dilluns | |||
SON SERRA | 9-10 | Dijous | |||
VALLDARGENT | 10-11 | Divendres | |||
MIGJORN | PLATJA DE PALMA | 8.15-9.15 | Dijous | ||
COLL D'EN RABASSA | 9.30-11 | Divendres | |||
ESCOLA GRADUADA | 10-11 | Divendres | |||
LLUCMAJOR | 10-11 | Dimarts | |||
RAFAL NOU | 9.30-11 | Divendres | |||
SANTA MARIA | 8.30-9.30 | Dill/dim/div | |||
SOLLER | 9:30-10.30 | Dim/dijous | |||
EMILI DARDER | 10.15-11.15 | Dim/divendres | |||
SON GOTLEU | 9.30-10.30 | Dijous | |||
LLEVANT | FELANITX | 9.30-10.30 | Divendres | ||
SON SERVERA | 9-10.30 | Dijous | |||
UBS Petra (VILAFRANCA) | 16.30-17.30 | Dimarts | |||
TRAMUNTANA | ALCÚDIA | 9-10 | Dilluns | ||
UBS Port Alcúdia | 9-10 | Dim/Dissabte | |||
INCA | 9.30-10.30 | Dimarts | |||
UBS Lloseta | 8.30-9.30 | Dijous | |||
SON AMONDA | 9-10 | Divendres | |||
UBS Llubí (SINEU) | 9-10 | Dimecres | |||
Més informació a Rutes Saludables